<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Estado y niveles de control del UGC</title>
	<atom:link href="http://www.aweblog.org/estado-y-niveles-de-control-del-ugc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aweblog.org/estado-y-niveles-de-control-del-ugc/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 11:56:33 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: jsbadillo</title>
		<link>http://www.aweblog.org/estado-y-niveles-de-control-del-ugc/comment-page-1/#comment-58426</link>
		<dc:creator>jsbadillo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 18:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aweblog.org/?p=168#comment-58426</guid>
		<description>En efecto, Lis, dentro de pocos años será más importante la participación del usuario que del mismo periodista. Apuesto mi pellejo, jaja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En efecto, Lis, dentro de pocos años será más importante la participación del usuario que del mismo periodista. Apuesto mi pellejo, jaja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lis</title>
		<link>http://www.aweblog.org/estado-y-niveles-de-control-del-ugc/comment-page-1/#comment-58280</link>
		<dc:creator>Lis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 05:34:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aweblog.org/?p=168#comment-58280</guid>
		<description>Me gusta que los puntos proponen más cercanía con el usuario, eso motiva a leer y participar en los medios por internet, por ejemplo este blog, así invitan a formar parte de él y retroalimentarnos mutuamente. Además la comunicación es mucho más rápida que en los medios escritos. Esta forma nos invita a ser participantes y no solo espectadores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta que los puntos proponen más cercanía con el usuario, eso motiva a leer y participar en los medios por internet, por ejemplo este blog, así invitan a formar parte de él y retroalimentarnos mutuamente. Además la comunicación es mucho más rápida que en los medios escritos. Esta forma nos invita a ser participantes y no solo espectadores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: A weblog &#124; Justificación de la diarrea verbal</title>
		<link>http://www.aweblog.org/estado-y-niveles-de-control-del-ugc/comment-page-1/#comment-57937</link>
		<dc:creator>A weblog &#124; Justificación de la diarrea verbal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 18:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aweblog.org/?p=168#comment-57937</guid>
		<description>[...] Las razones, como siempre son muchas, pero bueno, de pronto publico al mismo tiempo tres posts: uno sobre la investigación conjunta sobre User Generated Contect que se presentó en Austin, Texas hace [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Las razones, como siempre son muchas, pero bueno, de pronto publico al mismo tiempo tres posts: uno sobre la investigación conjunta sobre User Generated Contect que se presentó en Austin, Texas hace [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

